« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
*Créer un diagramme secteur pour visualiser l’âge d’obtention du premier téléphone | *Créer un diagramme secteur pour visualiser l’âge d’obtention du premier téléphone | ||
*Calculer l’âge moyen d’obtention du premier téléphone | *Calculer l’âge moyen d’obtention du premier téléphone | ||
*En moyenne, combien de | *En moyenne, combien de téléphones avez-vous possédés ? | ||
*Combien de temps avez-vous conservé vos téléphones en moyenne ? | *Combien de temps avez-vous conservé vos téléphones en moyenne ? | ||
*Créer un diagramme secteur pour visualiser le nombre de téléphone possédé par les répondants | *Créer un diagramme secteur pour visualiser le nombre de téléphone possédé par les répondants | ||
*Créer un histogramme pour visualiser la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous passé du téléphone précédent à votre actuel ? » | *Créer un histogramme pour visualiser la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous passé du téléphone précédent à votre actuel ? » | ||
=Etude IA= | =Etude IA= | ||
[https://sunstormfoundation.substack.com/p/5-sunstorm-intelligence-digital-literacy Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World] | [https://sunstormfoundation.substack.com/p/5-sunstorm-intelligence-digital-literacy Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World] | ||
Version du 1 avril 2025 à 08:44
https://culturenum.la-constellation-des-toiles.org
Analyse des résultats
- Créer un diagramme secteur pour visualiser l’âge d’obtention du premier téléphone
- Calculer l’âge moyen d’obtention du premier téléphone
- En moyenne, combien de téléphones avez-vous possédés ?
- Combien de temps avez-vous conservé vos téléphones en moyenne ?
- Créer un diagramme secteur pour visualiser le nombre de téléphone possédé par les répondants
- Créer un histogramme pour visualiser la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous passé du téléphone précédent à votre actuel ? »
Etude IA
Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World