« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
*Créer un diagramme secteur pour visualiser le nombre de téléphone possédé par les répondants | *Créer un diagramme secteur pour visualiser le nombre de téléphone possédé par les répondants | ||
*Créer un histogramme pour visualiser la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous passé du téléphone précédent à votre actuel ? » | *Créer un histogramme pour visualiser la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous passé du téléphone précédent à votre actuel ? » | ||
*Créer le diagramme de votre choix pour visualiser la réponse à la question "Quel est le niveau de gêne que vous ressentez par rapport à votre téléphone actuel ?" | |||
=Etude IA= | =Etude IA= | ||
[https://sunstormfoundation.substack.com/p/5-sunstorm-intelligence-digital-literacy Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World] | [https://sunstormfoundation.substack.com/p/5-sunstorm-intelligence-digital-literacy Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World] | ||
Version du 1 avril 2025 à 08:45
https://culturenum.la-constellation-des-toiles.org
Analyse des résultats
- Créer un diagramme secteur pour visualiser l’âge d’obtention du premier téléphone
- Calculer l’âge moyen d’obtention du premier téléphone
- En moyenne, combien de téléphones avez-vous possédés ?
- Combien de temps avez-vous conservé vos téléphones en moyenne ?
- Créer un diagramme secteur pour visualiser le nombre de téléphone possédé par les répondants
- Créer un histogramme pour visualiser la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous passé du téléphone précédent à votre actuel ? »
- Créer le diagramme de votre choix pour visualiser la réponse à la question "Quel est le niveau de gêne que vous ressentez par rapport à votre téléphone actuel ?"
Etude IA
Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World