« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
[https://limitesnumeriques.fr/travaux-productions/sondage-obsolescence-smartphones/cp Plus de 40% des français vivent avec un smartphone dysfonctionnel, majoritairement pour des raisons d'obsolescence logicielle] | [https://limitesnumeriques.fr/travaux-productions/sondage-obsolescence-smartphones/cp Plus de 40% des français vivent avec un smartphone dysfonctionnel, majoritairement pour des raisons d'obsolescence logicielle] | ||
=Analyse des résultats= | |||
*Créer un diagramme secteur pour visualiser l’âge d’obtention du premier téléphone | |||
*Calculer l’âge moyen d’obtention du premier téléphone | |||
*En moyenne, combien de téléphone avez-vous possédé ? | |||
*Combien de temps avez-vous conservé vos téléphones en moyenne ? | |||
*Créer un diagramme secteur pour visualiser le nombre de téléphone possédé par les répondants | |||
*Créer un histogramme pour visualiser la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous passé du téléphone précédent à votre actuel ? » | |||
=Etude IA= | |||
[https://sunstormfoundation.substack.com/p/5-sunstorm-intelligence-digital-literacy Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World] | [https://sunstormfoundation.substack.com/p/5-sunstorm-intelligence-digital-literacy Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World] | ||
Version du 1 avril 2025 à 08:43
https://culturenum.la-constellation-des-toiles.org
Analyse des résultats
- Créer un diagramme secteur pour visualiser l’âge d’obtention du premier téléphone
- Calculer l’âge moyen d’obtention du premier téléphone
- En moyenne, combien de téléphone avez-vous possédé ?
- Combien de temps avez-vous conservé vos téléphones en moyenne ?
- Créer un diagramme secteur pour visualiser le nombre de téléphone possédé par les répondants
- Créer un histogramme pour visualiser la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous passé du téléphone précédent à votre actuel ? »
Etude IA
Teaching Young People to Think Critically in an AI-Driven World